SCLS/SSWCS_JXDL(2019)/Symbol3204/WindowsApplication1/WindowsApplication1.sln

33 lines
1.9 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2025-05-19 09:45:29 +08:00

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 9.00
# Visual Studio 2005
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "WindowsApplication1", "WindowsApplication1\WindowsApplication1.csproj", "{206DC4F9-C890-40C0-9201-EC206483457D}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Symbol3204", "..\Symbol3204.csproj", "{67B37D9F-89E4-4939-B8FA-C12F57424D32}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "SimensSerialPort", "..\..\SimensSerialPort\SimensSerialPort.csproj", "{92A91DE5-3112-4A3B-B1D4-06925F76D076}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Release|Any CPU = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{206DC4F9-C890-40C0-9201-EC206483457D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{206DC4F9-C890-40C0-9201-EC206483457D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{206DC4F9-C890-40C0-9201-EC206483457D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{206DC4F9-C890-40C0-9201-EC206483457D}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{67B37D9F-89E4-4939-B8FA-C12F57424D32}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{67B37D9F-89E4-4939-B8FA-C12F57424D32}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{67B37D9F-89E4-4939-B8FA-C12F57424D32}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{67B37D9F-89E4-4939-B8FA-C12F57424D32}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{92A91DE5-3112-4A3B-B1D4-06925F76D076}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{92A91DE5-3112-4A3B-B1D4-06925F76D076}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{92A91DE5-3112-4A3B-B1D4-06925F76D076}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{92A91DE5-3112-4A3B-B1D4-06925F76D076}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
EndGlobal